Actualmente en Odisha (Jamaica) hay 19 charging points distribuidos por 1 municipios. Te mostramos todas las estaciones sobre el mapa, para localizar la más cercana para tu vehículo.
La potencia alcanza 30 kW, con 0 puntos de carga rápida y 0 de carga ultrarrápida. Los conectores más frecuentes son Type 2 (Socket Only) y CCS (Type 2); revisa la compatibilidad con tu coche antes de cargar.
Algunos municipios con mayor oferta destacan Odisha. Estos puntos pertenece a 0 empresas, entre ellos distintos operadores. Pincha en cada estación para ver sus conectores, potencia y cómo llegar.
| Punto | Municipio | Potencia | Conectores |
|---|---|---|---|
| Hindustan Petroleum Corporation Limited Charging Station | — | 30 kW | CCS (Type 2) |
| Tata Power Charging Station | — | 30 kW | CCS (Type 2) |
| Tata Power Charging Station | — | 30 kW | CCS (Type 2) |
| Tata Power Charging Station | — | 30 kW | CCS (Type 2) |
| Electric Vehicle Charging Station | — | 7,4 kW | Type 2 (Socket Only) |
| Ather Grid Charging Station | — | 7,4 kW | Type 2 (Socket Only) |
| Bolt.Earth Charging Station | — | 7,4 kW | Type 2 (Socket Only) |
| Charzer Charging Station | — | 7,4 kW | Type 2 (Socket Only) |
| Electric Vehicle Charging Station | — | 7,4 kW | Type 2 (Socket Only) |
| Hindustan Petroleum Corporation Limited | — | 7,4 kW | Type 2 (Socket Only) |
| Jio-bp pulse Charging Station | — | 7,4 kW | Type 2 (Socket Only) |
| JoulePoint Charging Station | — | 7,4 kW | Type 2 (Socket Only) |
| ParkNConnect Charging Station | — | 7,4 kW | Type 2 (Socket Only) |
| Ather Grid Charging Station | — | 1,1 kW | Type 2 (Socket Only) |
| Ather Grid Charging Station | — | 1,1 kW | Type 2 (Socket Only) |
| Ather Grid Charging Station | — | 1,1 kW | Type 2 (Socket Only) |
| Ather Grid Charging Station | — | 1,1 kW | Type 2 (Socket Only) |
| Ather Grid Charging Station | — | 1,1 kW | Type 2 (Socket Only) |
| AtherGrid Charging Station | — | 1,1 kW | Type 2 (Socket Only) |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos charging points hay en Odisha?
Actualmente en Odisha hay 19 charging points en 1 municipios, de 0 empresas.
¿Hay carga rápida en Odisha?
En Odisha figuran 0 puntos de 50 kW o más y 0 de carga ultrarrápida; la potencia máxima llega a 30 kW.
¿Qué conectores hay en Odisha?
Los conectores más habituales en Odisha son Type 2 (Socket Only) y CCS (Type 2).